Identifying Ford Small Block Heads
You've popped the heads off your motor and you're looking at the worn and maybe even cracked valves and you need to know what to replace them with. Odds are that you can see the casting numbers pretty easily, so here's a chart you can use to determine what you need to rebuild your heads!
Small Block Ford Cylinder Head Identification Tables
Outliers
Casting Num | Description |
---|---|
XE | 1966-1967, 427 small-block, 2.19/1.73 valves, 88.0 cc chambers |
117 | 1956-1963, 332 FE medium-block |
119 | 1956-1963, 332 FE medium-block |
EBU | 1954, 239 Y-Block small-block. 1.64/1.51 valves |
EBU-F | 1954, 239 Y-Block small-block. 1.64/1.51 valves |
EBU-G | 1954, 239 Y-Block small-block. 1.64/1.51 valves |
EBV | 1954-1955, 239 Y-Block small-block. 1.64/1.51 valves |
EBY | 1954, 256 Y-Block small-block. 1.64/1.51 valves |
EBY-C | 1954-1964, 256/272 Y-Block small-block. 1.64/1.51 valves |
EBZ | 1954-1955, 256 Y-Block small-block. 1.64/1.51 valves |
ECG-A | 1955, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Special, late |
ECG-B | 1955, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Thunderbird |
ECG-C | 1955, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Thunderbird |
ECG-D | 1955, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECG-H | 1956, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECG-R | 1956, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECG-T | 1956, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECG-T | 1956, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECG-T | 1956, 312 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Thunderbird |
ECK | 1955, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECK-A | 1955, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECK-B | 1955, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Police, late |
ECL-A | 1955, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECL-B | 1955, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Special, early |
ECL-B | 1955, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Police |
ECL-B | 1955, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Thunderbird |
ECL-C | 1955, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECR-D | 1956, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECW-A | 1956, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECZ-A | 1956, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECZ-A | 1956, 312 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECZ-B | 1956, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECZ-B | 1956, 312 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
ECZ-C | 1956, 272 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, 73cc chambers |
ECZ-C | 1956, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, 73cc chambers |
ECZ-C | 1956, 312 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, 73cc chambers |
ECZ-E | 1957-1959, 272 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers |
ECZ-F | 1957, 292 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers, Thunderbird |
ECZ-G | 1957, 272 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers |
ECZ-G | 1957, 292 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers |
ECZ-G | 1957, 312 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers, Thunderbird |
EDB-B | 1956, 292 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves |
EDB-B | 1956, 312 Y-Block small-block, 1.78/1.51 valves, Thunderbird |
EDB-C | 1957, 312 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers, Racing |
EDB-D | 1957, 312 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers, Supercharged |
EDB-E | 1957, 312 Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 69cc chambers, Supercharged |
EDC | 1958, 332 FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 69cc chambers, |
EDC-E | 1958, 332 FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 69cc chambers, |
575 | 1958-1960, 352, FE medium-block |
5750063 | 1958-1960, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
5750065 | 1958-1960, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
5750117 | 1956-1962, 332, FE medium-block |
5750118 | 1956-1968,401/477/534, Super Duty big-block |
5750119 | 1956-1962, 332, FE medium-block |
5750188 | 1958-1968, 401/477/534, Super Duty big-block |
5750471 | 1955-1962, 292/312, Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 72cc chambers |
5750564 | 1958-1968, 401/477/534, Super Duty big-block |
5751433 | 1958-1968, 401/477/534, Super Duty big-block |
5752113 | 1957-1962, 272/292/312, Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 72cc chambers |
5752117 | 1958-1964, 332, FE medium-block |
5752120 | 1958-1962, 332, FE medium-block |
5752142 | 1958-1959, 332/352/361, FE medium-block, 2.02-1.55 valves, 70cc chambers |
5752143 | 1958-1962, 332/352/361/390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 70cc chambers |
B-Heads
Casting Num | Description |
---|---|
B9AE | 1959-1962, 272/292/312, Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 72cc chambers |
B9AE | 1959-1963, 352/390, FE medium-block |
B9ME | 1959-1960, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
B9ME-B | 1959-1960, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
B9TE | 1959-1962, 272/292/312, Y-Block small-block, 1.92/1.51 valves, 72cc chambers |
C-Heads
Casting Num | Description |
---|---|
C0AE | 1960-1962, 292/312, Y-Block small-block, 1.64/1.51 valves, 75cc chambers |
C0AE | 1960-1962, 352, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 75cc chambers |
C0AE-C | 1960-1962, 352, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 75cc chambers |
C0AE-D | 1960-1962, 352, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 60cc chambers |
C0DE-607 | 1960-1963, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
C0ME | 1960-1965, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
C0OE-D | 1960-1961, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 65cc |
C0TE | 1960-1962, 292/312, Y-Block small-block, 1.64/1.51 valves, 75cc chambers |
COTE-A | 292, Y-Block small-block, 1.64/1.51 valves, 75cc chambers |
C1AE | 1961-1962, 292/312, Y-Block small-block, 1.64/1.51 valves, 72cc chambers |
C1AE | 1961-1962, 352/390, FE medium-block, 1.64/1.51 valves, 72cc chambers |
C1AE-590 | 1961-1965, 352/390, FE medium-block |
C1AE-A | 1961-1965, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 72cc chambers |
C1AE-C | 1961-1962, 292, Y-Block small-block |
C1SE-A | 1961-1962, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 72cc chambers |
C1TE | 1961-1964, 272/292, Y-Block small-block, 1.64/1.51 valves, 76cc chambers |
C1TE-471 | 1961, 312, Y-Block small-block |
C1TE-611 | 1961-1962, 292, Y-Block small-block |
C1TE-612 | 1961-1962, 292, Y-Block small-block |
C1TE-B | 1961-1962, 272/292/312, Y-Block small-block |
C1TE-C | 1961-1962, 292, Y-Block small-block |
C1TE-D | 1961-1962, 292, Y-Block small-block |
C1TE-G | 1961-1962, 292, Y-Block small-block |
C2OE | 1962, 221, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 45cc chambers |
C2OE-A | 1962, 221, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 45cc chambers |
C2OE-B | 1962, 221, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 45cc chambers |
C2OE-C | 1962, 221, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 45cc chambers |
C2OE-D | 1962-1963, 221, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 45cc chambers |
C2OE-E | 1962-1963, 221, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 45cc chambers |
C2OE-F | 1962-1963, 260, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 49.2cc chambers |
C2SE-A | 1962-1963, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 66cc chambers |
C2SE-B | 1962, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 66cc chambers |
C2SE-B | 1962, 406, FE medium-block, 2.09/1.55 valves, 63cc chambers |
C2SE-C | 1962-1963, 406, FE medium-block, 2.09/1.55 valves, 64cc chambers |
C2TE | 1962-1964, 390, FE medium-block |
C2TE-490 | 1962-1964, 332, FE medium-block |
C2TE-A | 1962, 332, FE medium-block |
C2TE-AA | 1962, 390, FE medium-block |
C2TZ-A | 1962, 332, FE medium-block |
C3AE | 1963, 260, Windsor small-block, 1.67/145 valves, 49.2cc chambers |
C3AE | 1963-1965, 406, FE medium-block |
C3AE | 1963-1967, 352, FE medium-block |
C3AE | 1963-1968, 390, FE medium-block |
C3AE-846 | 1963, 406, FE medium-block |
C3AE-846 | 1963-1965, 427, FE medium-block |
C3AE-A | 1963-1965, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chambers |
C3AE-C | 1963-1965, 406, FE medium-block. 2.09/1.66 valves, 58cc chambers |
C3AE-D | 1963-1964, 427, FE medium-block. 2.09/1.66 valves, 64cc chambers |
C3AE-F | 1963-1964, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chambers |
C3AE-G | 1963-1965, 427, FE medium-block. 2.09/1.66 valves, 73cc chambers |
C3AE-H | 1963-1964, 427, FE medium-block. 2.09/1.66 valves, 73cc chambers |
C3AE-I | 1963-1964, 427, FE medium-block. 2.09/1.66 valves, 73cc chambers |
C3AE-J | 1963-1964, 427, FE medium-block. 2.09/1.66 valves, 73cc chambers |
C3AE-K | 1963-1964, 427, FE medium-block. 2.09/1.66 valves, 73cc chambers |
C3OE | 1963, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers. Hi-Po |
C3OE-A | 1963, 221, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 45cc chambers |
C3OE-B | 1963, 260, Windsor small-block, 1.59/1.39 valves, 49.2cc chambers |
C3OE-E | 1963, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chambers, Hi-Po |
C3OE-F | 1963, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chambers, Hi-Po |
C3TE | 1963-1968, 534, Super Duty big-block |
C3TE-B | 1963, 332, FE medium-block |
C3TE-D | 1963-1975, 401/475/477/534, Super Duty big-block |
C3VE-A | 1963, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
C3VE-B | 1963-1965, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
C4AE | 1964, 427, FE medium-block. 2.19/1.73 valves, 73cc chambers |
C4AE | 1964-1965, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C4AE | 1964-1974, 352/390/428, FE medium-block |
C4AE-590 | 1964-1965, 352/390, FE medium-block |
C4AE-A | 1964-1965, 352/390, FE medium-block, 202/1.55 valves |
C4AE-C | 1964-1965, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C4AE-C | 1964-1965, 352/390, FE medium-block |
C4AE-D | 1964-1965, 352/390, FE medium-block |
C4AE-F | 1964-1965, 427, FE medium-block, 2.19/1.73 valves, 73cc chambers |
C4OE | 1964, 260, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C4OE-A | 1964, 260, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C4OE-B | 1964, 260, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C4OE-B | 1964-1965, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.5cc chambers, Hi-Po |
C4VE-A | 1964-1965, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block |
C5AE | 1965-1966, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C5AE | 1965-1968, 352/390, FE medium-block |
C5AE-686 | 1965-1968, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C5AE-850 | 1965-1968, 427, FE medium-block |
C5AE-A | 1965, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 49.2cc chambers, Hi-Po |
C5AE-B | 1965, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chamber |
C5AE-E | 1965, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.5cc chambers, Hi-Po |
C5AE-F | 1965-1967, 427, FE medium-block. 2.19/1.73 valves, 88cc chambers |
C5AE-R | 1965-1967, 427, FE medium-block, 2.19/1.73 valves, 88cc chambers |
C5DE-B | 1965-1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chambers |
C5OE-A | 1965-1967, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.5cc chambers, Hi-Po |
C50E-E | 1965289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.5cc chambers, Hi-Po |
C6AE | 1966-1968, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chambers |
C6AE | 1966-1968, 352/390/428, FE medium-block |
C6AE-A | 1966, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chamber |
C6AE-A | 1966-1968, 428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C6AE-AA | 1966-1968, 428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C6AE-AB | 1966-1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C6AE-D | 1966-1968, 428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber, Smog |
C6AE-F | 1966-1967, 427, FE medium-block, 2.19/1.73 valves, 88cc chamber |
C6AE-G | 1966, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chamber |
C6AE-J | 1966-1968, 352/390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C6AE-K | 1966, 352/390/410/428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C6AE-L | 1966-1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber |
C6AE-U | 1966-1967, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C6OE | 1966, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chamber |
C6OE-AA | 1966-1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, Smog |
C6OE-AB | 1966-1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, Smog |
C6OE-AC | 1966-1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C6OE-C | 1966, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber, Smog |
C6OE-E | 1966, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber, Smog |
C6OE-H | 1966-1967, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber, Smog, GT |
C6OE-M | 1966, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber |
C6OE-R | 1966-1968, 352/390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68.5cc chamber |
C6OE-Y | 1966-1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C6TE-B | 1966, 352/390/410/428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C6TE-G | 1966, 352/390/410/428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C7AE-A | 1967-1968, 390/428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C7AE-H | 1967, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C7AE-H | 1967, 428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 73.5cc chamber |
C7OE | 1967, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.5cc chamber, Hi-Po, Shelby |
C7OE-A | 1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber, Smog |
C7OE-B | 1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber, Smog |
C7OE-C | 1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber |
C7OE-C | 1967-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber |
C7OE-D | 1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chamber |
C7OE-G | 1967-1968, 302, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 63cc chamber |
C7OE-G | 1967-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber |
C7OE-K | 1967, 427, FE medium-block, 2.25/1.73 valves, 88cc chamber |
C7OZ-A | 1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 49.2cc chamber |
C7OZ-B | 1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber, Smog |
C7ZE | 1967, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.9cc chamber, Hi-Po |
C7ZE-A | 1967, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 54.5cc chamber, Hi-Po Smog |
C8AE-A | 1968, 390/428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, Smog |
C8AE-B | 1968, 390/428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, Smog |
C8AE-F | 1968, 428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, Cobra Jet, Smog |
C8AE-H | 1968, 390/428, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, Smog |
C8AE-J | 1968-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber |
C8AE-N | 1968, 427, FE medium-block, 2.09/1.66 valves, 75cc chamber, Smog |
C8AX-A | 1968, 427, FE medium-block, 2.25/1.73 valves, 88cc chamber |
C8DE-F | 1968-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber |
C8OE | 1968, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 63cc chamber |
C8OE-A | 1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT, Smog |
C8OE-B | 1968-1969, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C8OE-D | 1968, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 63cc chamber |
C8OE-F | 1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C8OE-F | 1968-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 53.5cc chamber |
C8OE-H | 1968-1970, 428, FE medium-block, 2.09/1.66 valves, 73.5cc chamber, Cobra Jet, Smog |
C8OE-J | 1968, 302, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 63cc chamber |
C8OE-J | 1968-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber |
C8OE-K | 1968-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber, Smog |
C8OE-L | 1968, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 63cc chamber, Smog |
C8OE-L | 1968-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber, Smog |
C8OE-M | 1968, 289, Windsor small-block, 1.67/1.45 valves, 63cc chamber, Smog |
C8OE-M | 1968-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber, Smog |
C8OE-XX | 1968, 390, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C8OZ-H | 1968-69, FE medium-block, 2.02/1.55 valves, 68cc chamber, GT |
C8SZ-B | 1968-1971, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 76cc chamber |
C8TE | 1968-1970, 302 , Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 63cc chamber |
C8VE-A | 1968-1971, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 76cc chamber |
C8VE-E | 1968-1971, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 76cc chamber |
C8WE-A | 1968, 427, FE medium-block, 2.09/1.66 valves, 75cc chamber, Smog |
C8ZE-B | 1968, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.5cc chamber, Hi-Po, Service |
C8ZE-B | 1968, 289, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 54.9cc chamber, Hi-Po, Service |
C9AE-A | 1969, 429, Big-Block Ford, 2.25/1.73 valves, 100cc chamber, BOSS |
C9OE-B | 1969-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
C9OE-D | 1969-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
C9OE-E | 1969-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
C9TE-C | 1960-1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
C9VE-A | 1969-1971, 429, Big-Block Ford, 2.24/1.72 valves, 73.5cc chamber, Cobra Jet, Super Cobra Jet |
C9ZE-A | 1969, 302, Cleveland/Windsor small-block hybrid, 2.23/1.71 valves, 63cc chamber, Boss |
C9ZE-A | 1969, 302, Cleveland/Windsor small-block hybrid, 2.23/1.71 valves, 63cc chamber, Boss |
D-Heads 🤣
Casting Num | Description |
---|---|
D0AE-AA | 1969, 429, Big-Block Ford, 2.25/1.73 valves, 100cc chamber, BOSS |
D0AE-E | 1970-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 73.2cc chambers |
D0AE-G | 1970-1971, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 62.8cc chambers |
D0AE-H | 1970-1971, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 62.8cc chambers |
D0AE-H | 1970-1971, 429, Big-Block Ford, 2.24/1.72 valves, 73.5cc chamber, Cobra Jet, Super Cobra Jet |
D0AE-J | 1970-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D0AE-M | 1970-1971, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 62.8cc chambers |
D0AE-N | 1970-1971, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 62.8cc chambers |
D0AE-R | 1970-1971, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 62.8cc chambers |
D0AZ-A | 1970-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D0AZ-B | 1970-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D0AZ-C | 1970, 429, Big-Block Ford, 2.25/1.73 valves, 100cc chamber, BOSS |
D0AZ-D | 1970-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D0OE-B | 1970, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D0OE-C | 1970-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
D0OE-G | 1970-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
D0OE-R | 1970-1971, 429, Big-Block Ford, 2.24/1.72 valves, 73.5cc chamber, Cobra Jet, Super Cobra Jet |
D0OZ-C | 1970-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
D0VE-A | 1970-1971, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 76cc chamber |
D0VE-C | 1970-1971, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 76cc chamber |
D0ZE-A | 1970, 302, Cleveland/Windsor small-block hybrid, 2.19/1.71 valves, 58cc chamber, Boss |
D0ZE-B | 1970, 302, Cleveland/Windsor small-block hybrid, 2.19/1.71 valves, 58cc chamber, Boss |
D1AE | 1971-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D1AE-A | 1971-1973, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D1AE-A1A | 1971, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D1AE-A1B | 1971, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D1AE-A1C | 1971-1973, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 75.6cc chambers |
D1AE-A2C | 1971-1973, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 75.6cc chambers |
D1AE-AA | 1971-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D1AE-AB | 1971-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D1AE-AC | 1971-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D1AE-CB | 1971-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D1AE-GA | 1971-1974, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 58cc chambers |
D1OE | 1971-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
D1OE-BA | 1971-1974, 351, Windsor small-block, 1.84/1.54 valves, 60.4cc chamber |
D1TZ-A | 1971-1974, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D1TZ-BB | 1971-1974, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D1VE-A | 1971, 429/460, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 76cc chamber |
D1ZE-A | 1971, 302, Cleveland/Windsor small-block hybrid, 2.19/1.71 valves, 58cc chamber, Boss, Service |
D1ZE-B | 1971, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 66cc chambers, Boss |
D1ZE-CB | 1971-1974 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D1ZE-DA | 1971, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 75.4cc chambers, Cobra Jet |
D1ZE-GA | 1971-1973, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 75.4cc chambers, Cobra Jet |
D2AE | 1972-1974, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D2OE-AA | 1972-1974, 429/460, Big-Block Ford, 2.19/1.71 valves, 91.5cc chamber, Police |
D2OE-AB | 1972-1974, 429/460, Big-Block Ford, 2.19/1.71 valves, 91.5cc chamber, Police |
D2OE-BA | 1972-1974, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D2OE-DA | 1972-1974, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D2VE-AA | 1972-1974, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 91.5cc chamber |
D2VE-A2A | 1972, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 100cc chamber |
D2ZE-A | 1973, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 75.4cc chambers, High Output |
D2ZE-B | 1973, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 75.4cc chambers, High Output |
D3AE | 1973-1975, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D3AE-FA | 1973-1974, 460, Big-Block Ford, 2.19/1.66 valves, 89cc chamber, Police |
D3AE-G2B | 1973-1974, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D3VE-A2A | 1973-1974, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 97cc chamber |
D3VE-AA | 1973-1974, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D3VE-AA | 1973-1974, 429/460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 97cc chamber |
D3ZE-AA | 1973-1974, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 75.4cc chambers, Cobra Jet |
D4AE | 1974, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 75.4cc chambers |
D4AE-AA | 1974-1975, 351, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 76.2cc chambers |
D4AE-AA | 1974, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D4AE-B2A | 1974, 400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D4AE-BA | 1974, 351, Cleveland small-block, 2.19/1.71 valves, 75.4cc chambers |
D4DE-AA | 1974-1979, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D4DE-AB | 1974-1979, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D4DE-BA | 1974-1979, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D4DE-BB | 1974-1979, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D4VE | 1974, 302, Windsor small-block, 1.78/1.45 valves, 58.2cc chamber |
D4VE | 1974-1978, 460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 96.2cc chamber, Police |
D4VE-B2A | 1974-1978, 460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 96.2cc chamber |
D4VE-BA | 1974-1978, 460, Big-Block Ford, 2.09/1.66 valves, 96.2cc chamber |
D5AE-A | 1975-1978, 351M/400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D5AE-A1A | 1975-1978, 351M/400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 78.4cc chambers |
D5AE-A2A | 1975-1978, 351M/400, Cleveland small-block, 2.04/1.66 valves, 74.5cc chambers |
