Identifying Ford Small Block Engines
So here you are with your engine and you have no idea what you've got outside of what you were told by whoever you purchased this from and what you can see for yourself: straight-six, v8, etc. So I spent a lot of time on the internet digging for information and compiling it in a quick-access format. If you just search this page for the first 3 characters of your casting number, you should be able to find your engine pretty easily. You can also use the handy little test Summit Racing built. Also, be aware that this only covers engines from 1952-1996 and this is where I got the engine block code data.
Small Block Ford Engine Identification Tables
Outliers
Casting Num | Description |
---|---|
427 | 1968, 427 FE medium-block, 2-bolt mains |
471 | 1955-1964, 272/292/312 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
603 | 1960-1962, 352, FE medium-block, 2-bolt mains |
891 | 1958-1973, 401 Super Duty big-block, 2-bolt mains, Truck |
EAD | 1952-1954, 317 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Lincoln |
EAL | 1954, 279 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Lincoln, Truck |
EAM | 1954, 317 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Lincoln, Truck |
EBJ | 1955, 341 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Lincoln |
EBU | 1954-1955, 239 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
EBV | 1945-1955, 239 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
EBV-E | 1945-1955, 239 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
EBV-F | 1945-1955, 239 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
EBV-J | 1945-1955, 239 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
EBY | 1954-1964, 256/272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
EBY-F | 1954-1964, 256/272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
EBZ | 1954-1964, 256/272 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
ECG | 1955-1964, 256/272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECG-A | 1955-1957, 272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECG-B | 1955-1958, 272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECG-C | 1956-1958, 272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECH | 1955, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECJ | 1955, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECK | 1955-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECK-B | 1955-1958, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECL | 1955, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECS | 1956-1963, 302 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECT | 1956-1964, 332 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECT-A | 1956-1963, 332 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECU | 1956-1957, 368/378 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Lincoln |
ECZ | 1955-1964, 292/312 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECZ-A | 1950-1960, 312 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
ECZ-C | 1955-1960, 312 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
EDB | 1955-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
EDB-E | 1960-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
EDC | 1958-1967, 332/352 FE medium-block, 2-bolt mains |
EDC-B | 1958-1959, 352 FE medium-block, 2-bolt mains |
EDC-B | 1960, 352 FE medium-block, 2-bolt mains, HP |
EDC-C | 1958-1959, 352 FE medium-block, 2-bolt mains |
EDC-C | 1960, 352 FE medium-block, 2-bolt mains, HP |
EDG | 1958-1960, 383/410/430 Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block, 2-bolt mains |
EDL | 1958-1976, 401/477 Super Duty big-block, 2-bolt mains |
EDL | 1958-1973, 401 Super Duty big-block, 2-bolt mains |
EDM | 1958-1973, 401 Super Duty big-block, 2-bolt mains |
EDV | 1955-1959, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
EET | 1956-1963, 332 FE medium-block, 2-bolt mains |
EPY-F | 1955-1958, 272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
KBY | 1954-1958, 272 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
475-1433 | 1958-1976, 401/477/534 Super Duty big-block, Truck |
5750174 | 1956-1963, 332 FE medium-block, 2-bolt mains |
5750218 | 1956-1963, 332 FE medium-block, 2-bolt mains |
5750281 | 1956-1964, 332 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
5750462 | 1956-1957, 332 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
5750492 | 1956-1963, 332 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
5750603 | 1958-1962, 332/352 FE medium-block, 2-bolt mains |
5751091 | 1959-1960, 383/430 Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block, 2-bolt mains |
74DY-AB | 1974-1976, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
75ZY-AA | 1968-1977, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
77AY | 1975-1976, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
B-Blocks
Casting Num | Description |
---|---|
B5AE | 1956-1958, 272 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
B6TE-A | 1956-1963, 332 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
B7AE | 1955-1964, 292/312 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
B7ME-A | 1955-1960, 312 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
B9AE | 1959-1962, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
B9AE-B | 1960-1962, 352/390 FE medium-block, 2-bolt mains |
B9AE-F | 1959-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
B9ME-D | 1959-1960, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block, 2-bolt mains |
B9ME601 | 1959-1960, 430, Mercury-Edsel-Lincoln (MEL) big-block, 2-bolt mains |
C-Blocks
Casting Num | Description |
---|---|
C0OE-C | 1969-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C0TE | 1960-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
C0TE-8 | 1960-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
C1AE | 1961-1964, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C1AE-A | 1961-1963, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C1AE-C | 1961-1963, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C1AE-G | 1961-1963, 352/361/390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C1AE-K | 1961-1969, 330/360/361/391, FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
C1AE-R | 1961, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
C1AE-V | 1961, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C1TE | 1961-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains, Truck |
C2AE-B | 1962-1963, 406 FE medium-block, cross-bolted mains |
C2AE-BC | 1962, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C2AE-BD | 1962-1963, 406 FE medium-block, cross-bolted mains |
C2AE-BE | 1962, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C2AE-BR | 1962, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C2AE-BS | 1962, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C2AE-C | 1962-1964, 292 Y-Block small-block, 2-bolt mains |
C2AE-D | 1962-1963, 406 FE medium-block, cross-bolted mains |
C2AE-J | 1962, 406 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C2AE-K | 1962, 406 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C2AE-V | 1962, 406 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C2OE | 1962, 221 Windsor small-block, 2-bolt mains, 2 freeze plugs, 5-bolt bellhousing |
C2OE-G | 1962, 221 Windsor small-block, 2-bolt mains, 2 freeze plugs, 5-bolt bellhousing |
C2SE | 1962-1963, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, |
C3AE | 1963, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C3SE-A | 1963, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C3AE-AB | 1963, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, top-oiler |
C3AE-AY | 1963, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C3AE-D | 1963, 406 FE medium-block, 2-bolt mains, oil pressure relief |
C3AE-KY | 1963, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, Police |
C3AE-M | 1963, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, top-oiler |
C3AE-N | 1963, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, Hi-Po, manual, 5-bolt bellhousing |
C3AE-D | 1963, 406 FE medium-block, 2-bolt mains, Hi-Po |
C3AE-Z | 1963, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, top-oiler |
C3ME-B | 1963, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, Police |
C3OE | 1963, 221 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing, 2 freeze plugs |
C3OE | 1963, 260 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing, 2 freeze plugs |
C3OE | 1963, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing, 2 freeze plugs |
C3OE-A | 1963, 221 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C3OE-B | 1963, 260 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing, 2 freeze plugs |
C3OE-B | 1963, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing, Hi-Po |
C3OE-C | 1963, 260 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C4AE | 1964, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C4AE | 1964, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, top-oiler |
C4AE-A | 1964, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, top-oiler |
C4AE-D | 1964, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C4AE-F | 1964, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, Police |
C4DE | 1964, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C4OE | 1964, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C4OE-B | 1964, 260 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C4OE-B | 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing, Hi-Po |
C4OE-C | 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing, Hi-Po |
C4OE-D | 1964, 260 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C4OE-E | 1964, 260 Windsor small-block, 2-bolt mains, 5-bolt bellhousing |
C4OE-F | 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, Hi-Po, manual, 5-bolt bellhousing |
C5AE | 1965-1967, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C5AE-A | 1965, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C5AE-A | 1965, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C5AE-A | 1965-1968, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C5AE-B | 1965, 390 FE medium-block, 2-bolt mains, Police |
C5AE-D | 1965, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C5AE-E | 1965, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C5AE-E | 1965-1968, 289 Windsor small-block, Hi-Po, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C5AE-H | 1965, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C5JE-D | 1965, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler, Industrial |
C5OE-A | 1965-1967, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C5OE-C | 1965-1967, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C6AE | 1966-1967, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C6AE-A | 1966-1967, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C6AE-A | 1966-1967, 428 FE medium-block, 2-bolt mains |
C6AE-B | 1966, 428 FE medium-block, 2-bolt mains, Police |
C6AE-B | 1966-1967, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C6AE-C | 1966, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C6AE | 1966-1967, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C6AE-D | 1966-1967, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C6AE-F | 1966, 428 FE medium-block, 2-bolt mains, Police |
C6AE-N | 1966, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, 6-bolt bellhousing |
C6JE-B | 1966, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler, Marine |
C6ME | 1966, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C6ME | 1966-1970, 428 FE medium-block, 2-bolt mains |
C6ME-A | 1966, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C6ME-A | 1966-1970, 428 FE medium-block, 2-bolt mains, Police |
C7AE-A | 1967, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C7JE-A | 1967, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler, Marine |
C7JE-E | 1967, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler, Industrial |
C7ME | 1964-1970, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C7ME | 1967-1970, 428 FE medium-block, 2-bolt mains |
C7ME-A | 1967, 428 FE medium-block, 2-bolt mains, Cobra Jet, Police |
C7ME-A | 1967-1970, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C7ME-A | 1967-1970, 428 FE medium-block, 2-bolt mains |
C7ME-C | 1967, 428 FE medium-block, 2-bolt mains, Cobra Jet, Police |
C8AE | 1968, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C8AE-A | 1968, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C8AE-A | 1968, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C8AE-B | 1968, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C8AE-B | 1968, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C8AE-C | 1968, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C8AE-E | 1968, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C8AE-G | 1968, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler, service |
C8AE-H | 1968, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler |
C8AM-B | 1968, 289 Windsor small-block, 2-bolt mains, Service |
C8AZ-G | 1968-1972, 427 FE medium-block, cross-bolted mains, side-oiler, service, high-nickel |
C8FE | 1968-1970, Boss 302 Cleveland/Windsor small-block hybrid, 4-bolt mains, high-nickel |
C8ME | 1968-1970, 428 FE medium-block, 2-bolt mains, Cobra Jet, Super Cobra Jet |
C8ME | 1968-1970, 361/390/391/428 FE medium-block, 2-bolt mains |
C8ME-A | 1968, 389/391, FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
C8ME-A | 1968-1970, 428 FE medium-block, 2-bolt mains, Cobra Jet, Super Cobra Jet |
C8ME-A | 1968, 360, FE medium-block, 2-bolt mains |
C8ME-A | 1968, 390, FE medium-block, 2-bolt mains |
C8OE | 1968-1970, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains, truck |
C8OE-A | 1968-1969, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C8OE-B | 1968-1976, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C8SZ | 1968, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C8SZ-B | 1968, 429 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
C8TE | A 1968-1976, 360, FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
C8TE-B | 1968-1979, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains, truck |
C8VE | 1968-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
C8VE-E | 1968-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
C8VE-F | 1968-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
C8VY-A | 1968-1976, 460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
C8VY-E | 1975-1978, 460 Big-Block Ford, 2-bolt mains, Truck |
C9OE | 1968-1969, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains, truck |
C9OE-B | 1969-1970, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C9AE | 1969-1974, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
C9AE-E | 1969-1970, 429 Big-Block Ford, 4-bolt mains, Boss |
C9DE-C | 1969-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C9OE | 1969-1976, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains, High-nickel |
C9OE-A | 1969-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C9OE-B | 1969-1984, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C9OE-C | 1969-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
C9TE-B | 1969, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains, truck |
C9VE-A | 1969-1970, 429 Big-Block Ford, 2-bolt mains, Cobra Jet |
C9VE-A | 1969-1973, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
C9VE-B | 1969-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
C9ZE | 1969-1970, Boss 302 Cleveland/Windsor small-block hybrid, 4-bolt mains, high-nickel |
CA8A-B | 1968-1977, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D-Blocks
Casting Num | Description |
---|---|
D0AE-A | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D0AE-B | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains |
C0AE-C | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains |
D0AE-D | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains |
D0AE-E | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D0AE-F | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains |
D0AE-G | 1970-1972, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D0AE-H | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains |
D0AE-J | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D0AE-L | 1970-1971, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D0AZ-D | 1970-1975, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D0OE-3A2 | 1980-1984, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D0OE-E8A | 1980, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D0OE-B | 1970-1971, 429 Big-Block Ford, 4-bolt mains, Cobra Jet, Super Cobra Jet, Police |
D0OZ-C | 1970-1974, 1980-1984, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D0SZ-A | 1970-1973, 429 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D0SZ-D | 1970-1973, 429 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D0VE | 1970-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D0VE-A | 1970-1972, 429 Big-Block Ford, 4-bolt mains, Cobra Jet, Super Cobra Jet, Police |
D0VE-A | 1970-1973, 429 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D0VE-A | 1970-1974, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D0VE-B | 1970-1974, 460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D0ZE-A | 1970, Boss 302 Cleveland/Windsor small-block hybrid, 4-bolt mains, high-nickel |
D0ZE-B | 1970, Boss 302 Cleveland/Windsor small-block hybrid, 4-bolt mains, high-nickel |
D1AE | 1971-1978, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains, high-nickel |
D1AE-A | 1971-1982, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D1AE-A | 1975-1982, 351M Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D1AE-A1C | 1971-1977, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D1AE-A2C | 1971-1977, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D1AE-AB | 1971-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D1AE-AC | 1971-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D1AE-C | 1975-1982, 351M Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D1AE-DA | 1971-1984, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D1DE-A | 1971-1974, 460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D1M7-AA | 1971-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D1MZ-AA | 1971-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D1OE-AA | 1971-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D1TE-AA | 1971-1977, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains, Truck |
D1TE-E | 1971-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains, Truck |
D1VE | 1971-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D1VE-A | 1971-1973, 429 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D1VE-A2B | 1971-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D1VE-AA | 1971-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D1VZ | 1971-1972, 429 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D1ZE-A | 1971, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains |
D1ZE-AZ | 1971-1978, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains |
D1ZE-B | 1971, Boss 302 Cleveland/Windsor small-block hybrid, 4-bolt mains, Service |
D1ZE-B | 1971, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains, Boss |
D1ZM-A | 1971-1972, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D1ZM-AA | 1971-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D1ZM-DA | 1971-1976, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D1ZZ-A | 1971-1974, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains, High Output, Cobra Jet, Boss |
D2AE-B4A | 1972-1974, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D2AE-BA | 1972-1974, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D2AE-BA1 | 1972-1978, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D2AE-CA | 1972-1974, 1971-1974, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains, High Output, Cobra Jet, Boss |
D2AE-DA | 1972-1974, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D2AE-EA | 1972-1974, 351 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D2OE-AB | 1972-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D2TE | 1972-1978, 330 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
D2YZ | 1972-1978, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D3AE-B | 1973, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D3AE-BA | 1973, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D3DE-A | 1973-1974, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D3HE-BA | 1973-1976, 401 Super Duty big-block, 2-bolt mains, Truck |
D3TE | 1973-1978, 360/361/390/391 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
D3TE-1 | 1973, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
D3TE-AC | 1973, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
D3TE-HA | 1973, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
D3TE-SA | 1973-1977, 330 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
D3ZE-A | 1973, 351 Cleveland small-block, 4-bolt mains |
D4AE-32A | 1974-1977, 351M Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D4AE-AA | 1974, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D4AE-AA8 | 1974-1978, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D4AE-B1A | 1974-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D4AE-B2A | 1974-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D4AE-BA | 1974-1978, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D4AE-BZA | 1974-1979, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D4AE-D2A | 1974-1982, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D4AE-DA | 1974-1980, 351M Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D4AE-ED | 1974-0976, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D4DE-AA | 1974-1979, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D4DE-BA | 1974-1979, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D4HE-AA | 1974-1978, 401/477/534 Super Duty big-block, 2-bolt mains, Truck |
D4OE-AA | 1974-1980, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D4TE | 1974-1978, 330 FE medium-block, 2-bolt mains, Truck |
D4TE-AC | 1974, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
D5AE-A | 1975, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D5AE-AA | 1975, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D5AE-A1A | 1975, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D5AE-A2A | 1975, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D5AZ | 1975, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D5ZY-AA | 1975-1981, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D7TE | 1977-1982, 460 Big-Block Ford, 4-bolt mains, Truck |
D7TE-A1A | 1977-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains, Truck |
D7TE-A2A | 1977-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains, Truck |
D7TE-A2B | 1977-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains, Truck |
D7TE-A3A | 1977-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains, Truck |
D7TE-AB | 1977-1982, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains, Truck |
D7TE-AZB | 1977-1980, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains, Truck |
D7TE-BA | 1977, 390 FE medium-block, 2-bolt mains |
D8AE-A | 1978, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D8AE-AA | 1978, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D8AE-A1A | 1978, 351M/400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D8BE | 1978-1979, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D8OE | 1978-1980, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D8TE | 1978-1982, 460 Big-Block Ford, 4-bolt mains, Truck |
D8VE-A3A | 1978-1980, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D9AE-AA | 1979-1980, 400 Cleveland small-block, 2-bolt mains |
D9AE-EB | 1979-1982, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D9AE-EC | 1979-1982, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D9AE-ED | 1979-1982, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D9OE-E3A | 1979-1981, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
D9TE | 1979-1984, 460 Big-Block Ford, 2-bolt mains, Truck |
D9TE-AA | 1979-1982, 351M Cleveland small-block, 2-bolt mains, Truck |
D9TE-AA | 1979-1984, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains, 2-bolt mains, Truck |
D9TE-AB | 1979-1984, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains, Truck |
D9TE-BB | 1979-1984, 370 Big-Block Ford, 2-bolt mains, Truck |
E-Blocks
Casting Num | Description |
---|---|
EOAE-D3C | 1980-1984, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
EOSE-A2E | 1980, 255 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E3AE-AA | 1983-1991, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E3AE-BA | 1983, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E4AE-FA | 1984-1991, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains, Truck |
E5AE-AA | 1985, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E5AE-AA | 1985-1988, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains, Truck |
E5AE-C3B | 1985-1986, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E6AE-BA | 1986, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E6SE | 1986, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E7AE-CA | 1987-1991, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E7AE-EA | 1987-1991, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E7TE | 1987, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
E7TE-BD | 1987-1995, 429/460 Big-Block Ford, 2-bolt mains, Truck |
E9AE-AA | 1989, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains, Truck |
F-Blocks
Casting Num | Description |
---|---|
F1SE | 1991-1996, 302 Windsor small-block, 2-bolt mains |
F4TE-AA | 1994-1996, 351 Windsor small-block, 2-bolt mains |